|
|
Наименование продукции
| При- меча- ние | Извл. способ- ность см х кг | Размеры, мм : | Глубина зоны извл., до...мм | Масса извл. вклю- чений, кг | Мощ- ность ном., кВт | Масса оборуд. кг |
ширина конв. ленты, мм | диам. бара- бана, мм |
Железоотделители для ленты не более 500 мм |
ПМШ-5050 | снято | 150 | 500 | 500 | 150 | 10,0 | 1,00 | 460 |
ШЭ-50/53 | снято | 225 | 500 | 530 | 150 | 15,0 | 0,80 | 550 |
ЭМШ-5050 | ГОСТ | 225 | 500 | 500 | 150 | 15,0 | 0,80 | 380 |
ЭШ-5050 | произв. | 270 | 500 | 500 | 180 | 15,0 | 1,10 | 526 |
Железоотделители для ленты не более 650 мм |
Ш 65-50 | произв. | 156 | 650 | 500 | 130 | 12,0 | на пост. магнитах | 1080 |
ПМШ-5065 | снято | 225 | 650 | 500 | 150 | 15,0 | 1,00 | 640 |
ЭМШ-5065 | ГОСТ | 300 | 650 | 500 | 150 | 20,0 | 1,05 | 400 |
ЭШ-5065 | произв. | 400 | 650 | 500 | 200 | 20,0 | 1,20 | 605 |
|
ПМШ-6365 | снято | 225 | 650 | 630 | 150 | 15,0 | 1,30 | 1020 |
Ш 65-63 | произв. | 288 | 650 | 630 | 160 | 18,0 | на пост. магнитах | 1230 |
ШЭ-65/63 | снято | 400 | 650 | 630 | 200 | 20,0 | 1,50 | 800 |
ЭШ-6365 | произв. | 440 | 650 | 630 | 220 | 20,0 | 1,70 | 995 |
ЭМШ-6365 | ГОСТ | 720 | 650 | 630 | 240 | 30,0 | 1,78 | 700 |
Ш 63-65 М | произв. | 960 | 650 | 630 | 240 | 40,0 | 1,70 | 825 |
Железоотделители для ленты не более 800 мм |
ЭМШ-5080 | ГОСТ | 375 | 800 | 500 | 150 | 25,0 | 1,18 | 630 |
ПМШ-5080 | снято | 400 | 800 | 500 | 200 | 20,0 | 1,40 | 680 |
ЭШ-5080 | произв. | 600 | 800 | 500 | 200 | 30,0 | 1,40 | 760 |
|
ПМШ-6380 | снято | 400 | 800 | 630 | 200 | 20,0 | 1,60 | 1100 |
ШЭ-80/64 | снято | 400 | 800 | 640 | 200 | 20,0 | 2,00 | 850 |
ЭШ-6380 | произв. | 500 | 800 | 630 | 250 | 20,0 | 2,10 | 1285 |
Ш 80-63 | произв. | 572 | 800 | 630 | 220 | 26,0 | на пост. магнитах | 1680 |
ЭМШ-6380 | ГОСТ | 720 | 800 | 630 | 240 | 30,0 | 1,97 | 880 |
|
ПМШ-8080 | снято | 600 | 800 | 800 | 200 | 30,0 | 3,00 | 1700 |
ЭШ-8080 | произв. | 700 | 800 | 800 | 250 | 30,0 | 3,10 | 1885 |
ЭМШ-8080 | ГОСТ | 1200 | 800 | 800 | 300 | 40,0 | 3,20 | 1280 |
Железоотделители для ленты не более 1000 мм |
ЭМШ-50100 | ГОСТ | 375 | 1000 | 500 | 150 | 25,0 | 1,30 | 760 |
ПМШ-50100 | снято | 500 | 1000 | 500 | 250 | 20,0 | 1,80 | 910 |
ЭШ-50100 | произв. | 600 | 1000 | 500 | 200 | 30,0 | 2,00 | 1027 |
|
ПМШ-63100 | снято | 500 | 1000 | 630 | 250 | 20,0 | 2,00 | 1460 |
ЭШ-63100 | произв. | 500 | 1000 | 630 | 250 | 20,0 | 2,50 | 1520 |
ЭМШ-63100 | ГОСТ | 750 | 1000 | 630 | 250 | 30,0 | 2,00 | 1150 |
|
ПМШ-80100 | снято | 750 | 1000 | 800 | 250 | 30,0 | 3,30 | 2120 |
ШЭ-100/80 | снято | 750 | 1000 | 800 | 250 | 30,0 | 2,50 | 2500 |
ЭШ-80100/25 | произв. | 750 | 1000 | 800 | 250 | 30,0 | 3,30 | 2000 |
Ш 100-80 | произв. | 800 | 1000 | 800 | 250 | 32,0 | на пост. магнитах | 1840 |
ЭШ-80100/30 | произв. | 900 | 1000 | 800 | 300 | 30,0 | 3,90 | 2232 |
ЭМШ-80100 | ГОСТ | 1200 | 1000 | 800 | 300 | 40,0 | 3,60 | 1600 |
Ш 100-80 М | ГОСТ | 1280 | 1000 | 800 | 320 | 40,0 | 3,00 | 2320 |
|
ПМШ-100100 | снято | 1200 | 1000 | 1000 | 300 | 40,0 | 5,50 | 3420 |
ЭШ-100100 | произв | 1200 | 1000 | 1000 | 300 | 40,0 | 5,50 | 2850 |
ЭМШ-100100 | ГОСТ | 1400 | 1000 | 1000 | 350 | 40,0 | | 3420 |
Внимание ! Глубина зоны извлечения и масса извлекаемых включений приведены из расчета транспортирования сухого сыпучего груза мелкой фракции и плотных ферромагнитных включений типа - гайка, болт.
|
Условные обозначения: |
ГОСТ | - данные приведены на основании испытаний согласно требований ГОСТов и являются гарантированными показателями
|
произв. | - приведенные данные заявлены производителем и могут отличаться от действительных. |
снято | - железоотделитель снят с производства и может быть поставлен в б/у состоянии или после ремонта. Данные железоотделителя приведены для сравнения тех.данных и подбора замены.
|
извл. | - сокращение от слова извлекающая, извлечение. |
на пост. магнитах | - железоотделители со встроенными постоянными магнитами. |
| |
|