  |   | 
Шкафы управления, блоки и системы управления, преобразователи напряжения  для железоотделителей
предназначены для преобразования напряжения переменного тока в постоянный, а так же для управления электромагнитными железоотделителями : включение / выключение; регулировка напряжения (мощности); кратковременное размагничивание.  | 
 | 
  | 
| 
 | 
 | 
Наименование продукции | При- меча- ние | Макс. сила тока, А | Тип питания | Напря- жение на входе, В | Напряжение на выходе, В | Габариты, мм | масса, кг |  
| мин. | макс. |  
  |  
| ПН-500-Ж-40А | произв. | 40 | трехфазное | 380~ | 110 | 220 | 360х150х375 | 12,2 |  
| ДБЖ-40 | произв. | 40 | двухфазное | 380~ | 110 | --- | 320х320х120 | 7,0 |  
| ДБЖС-40 | произв. | 40 | двухфазное | 380~ | 110 | --- | 320х320х120 | 7,0 |  
| В-ТПЕ 50-230-1 | произв. | 50 | трехфазное | 380~ | 30 | 320 | 630х1050х445 | 80,0 |  
| Ш-9301 | снято | 50 | трехфазное | 380~ | 24 | 220 | 400х300х600 | 25,0 |  
| ШУ-060-220 | снято | 60 | трехфазное | 380~ | 20 | 220 | 235х140х120 | 3,5 |  
| ШУ-20-060-220 | реком. | 60 | трехфазное | 380~ | 20 | 220 | 466х320х170 | 12,0 |  
| ПН-01-063-220 | произв. | 63 | трехфазное | 380~ | 110 | 220 | 830х500х375 | 25,0 |  
| ПН-04-063-220 | произв. | 63 | трехфазное | 380~ | 110 | 220 | 830х500х375 | 25,0 |  
| ПН-500-Ж-80А | произв. | 80 | трехфазное | 380~ | 110 | 220 | 360х150х375 | 12,5 |  
| ПН-500-ЖФ-80А | произв. | 80 | трехфазное | 380~ | 110 | 220 | 360х150х375 | 12,5 |  
| ДБЖ-80 | произв. | 80 | трехфазное | 380~ | --- | 220 | 410х360х165 | 12,0 |  
| ДБЖС-80 | произв. | 80 | трехфазное | 380~ | --- | 220 | 410х360х165 | 15,0 |  
| В-ТПЕ 80-230-1 | произв. | 80 | трехфазное | 380~ | 30 | 320 | 630х1050х445 | 80,0 |  
| В-ТПЕ 80-230-2 | произв. | 80 | трехфазное | 380~ | 30 | 320 | 630х1050х445 | 80,0 |  
| Ш-9301 | снято | 100 | трехфазное | 380~ | 24 | 220 | 400х300х600 | 25,0 |  
| ДБЖС-120 | произв. | 120 | трехфазное | 380~ | --- | 220 | 510х460х250 | 22,0 |  
| ШУ-160-220 | снято | 160 | трехфазное | 380~ | 20 | 220 | 235х140х120 | 3,5 |  
| ШУ-20-160-220 | реком. | 160 | трехфазное | 380~ | 20 | 220 | 466х320х170 | 12,0 |  
| ШУ-160 | произв. | 160 | трехфазное | 380~ | 0 | 220 | 600х300х175 | 25,0 |  
| Я 93001 - 407 | произв. | 160 | трехфазное | 380~ | --- | 220 | 375х650х200 | 23,1 |  
 
 
  
 Условные обозначения: |  
| произв. | - приведенные данные заявлены производителем и могут отличаться от действительных. |  
| снято | - оборудование снято с производства и может быть поставлен в б/у состоянии или после модернизации. Данные приведены для сравнения технических данных и подбора замены. |  
| реком. | - рекомендуемое оборудование к приобретению. |  
| При выборе оборудования следует проконсультироваться в ЗАО "Промэнерго" о правильности выбора шкафа управления (преобразователя напряжения). |  
 
 |  | 
 |