| 
 | 
 | 
Наименование продукции
  | При- меча- ние | Отрыв- ное усилие,  до... тн | грузоподъемность, тн: | Мощность, кВт | материал / / корпус | масса, кг |  
| плита | скрап (лом 3А) | стружка (лом 40А) | nom | max |  
 Электромагниты тяжелой серии - тип М-61, М-62, М-63, СГМК   |  
| М-62 А | снято |   | 20,0 |   |   | 12,5 |   | литой | медь | 3500 | 
 | М-62 Б | снято |   | 20,0 |   |   | 12,5 |   | литой | медь | 3500 | 
 | М-62К | произв. |   | 20,0 | 1,80 | 0,60 |   | 17,2 | литой | медь | 3550 | 
 | МГ-160А | снято |   | 20,0 | 1,00 |   | 12,0 | 18,8 | сварн | алюм. | 3370 | 
 | МГ-160М | снято |   | 20,0 | 1,00 |   | 12,0 | 18,8 | сварн | медь | 3800 | 
 | МЭГ-160 | снято |   | 20,0 | 1,80 |   | 12,0 | 18,8 | литой | медь | 3560 | 
 | МЭГ-160А | снято |   | 20,0 | 1,00 |   | 12,0 | 18,8 | сварн | алюм. | 3370 | 
 | МЭГ-160М | снято |   | 20,0 | 1,00 |   | 12,0 | 18,8 | сварн | медь | 3800 | 
 | МЭГ-160С | снято |   | 20,0 | 1,80 |   | 12,0 | 18,8 | сварн | алюм. | 3370 | 
 | ДКМ-165 Л/А | произв. | 40,0 | 20,5 | 0,90 | 0,40 |   | 17,6 | н/д | алюм. | 3000 | 
 | ДКМ-165 Л/К | произв. | 40,0 | 20,5 | 0,90 | 0,40 |   | 17,6 | н/д | комб. | 3200 | 
 | ДКМ-165 Л/М | произв. | 40,0 | 20,5 | 0,90 | 0,40 |   | 17,6 | н/д | медь | 3500 | 
 | ДКМ-165 С/А | произв. | 45,0 | 22,5 | 1,20 | 0,60 |   | 18,0 | н/д | алюм. | 3300 | 
 | ДКМ-165 С/К | произв. | 45,0 | 22,5 | 1,20 | 0,60 |   | 18,0 | н/д | комб. | 3500 | 
 | ДКМ-165 С/М | произв. | 45,0 | 22,5 | 1,20 | 0,60 |   | 18,0 | н/д | медь | 3600 | 
 | ДПМ-165 С/А | снято | 45,0 | 22,5 | 1,20 | 0,60 | 8,6 | 16,0 | литой | алюм. | 3300 | 
 | ДПМ-165 С/М | снято | 45,0 | 22,5 | 1,20 | 0,60 | 8,6 | 16,0 | литой | медь | 3800 | 
 | М-63А | снято |   | 24,0 | 1,95 | 0,67 |   | 20,68 | сварн | алюм. | 3770 | 
 | М-63С | произв. |   | 24,0 | 1,95 | 0,67 |   | 20,7 | сварн | алюм. | 3770 | 
 | МГ-165 | произв. | 48,0 | 24,0 |   |   |   | 18,0 | сварн | алюм. | 3000 | 
 | МГ-170А | снято |   | 24,0 | 1,50 |   | 12,0 | 19,5 | сварн | алюм. | 3500 | 
 | МГ-170М | снято |   | 24,0 | 1,50 |   | 12,0 | 19,5 | сварн | медь | 4100 | 
 | МЭГ-165 | снято |   | 24,0 | 2,00 |   | 12,0 | 18,8 | литой |   | 5400 | 
 | МЭГ-170 | снято |   | 24,0 | 2,00 |   | 12,0 | 18,6 | литой |   | 4150 | 
 | ЭМ-60 | снято |   | 24,0 | 1,50 | 0,60 |   | 20,7 | литой | медь | 5400 | 
 | ЭМ-61 | снято |   | 24,0 | 1,50 | 0,60 |   | 20,7 | сварн | алюм. | 5000 | 
 | ГЭМ-165 ЛК | снято |   | 25,0 | 2,00 | 0,70 |   | 20,64 | литой | медь | 4030 | 
 | ДПМ-165 Л/А | снято |   | 25,0 | 1,20 | 0,50 | 11,7 |   | литой | алюм. | 3000 | 
 | ДПМ-165 Л/М | снято |   | 25,0 | 1,20 | 0,50 | 11,7 |   | литой | медь | 3600 | 
 | КЭМ-165 А | произв. |   | 25,0 | 1,80 |   |   | 20,5 | сварн | алюм. | 3800 | 
 | КЭМ-165 М | произв. |   | 25,0 | 1,80 |   |   | 20,4 | сварн | медь | 4300 | 
 | КЭМ-165 МЛ | произв. |   | 25,0 | 1,80 |   |   | 20,4 | сварн | лента | 4500 | 
 | СГМК | снято |   | 25,0 |   |   |   |   | литой | медь |   | 
 | ЭМ-63А | произв. |   | 25,0 | 1,80 | 0,80 |   | 20,7 | сварн | алюм. | 3400 | 
 | ЭМ-63М | произв. |   | 25,0 | 1,80 | 0,80 |   | 20,7 | сварн | медь | 4200 | 
 | ДКМ-165 Т/А | произв. | 52,0 | 26,0 | 1,50 | 0,72 |   | 18,7 | н/д | алюм. | 3800 | 
 | ДКМ-165 Т/К | произв. | 52,0 | 26,0 | 1,50 | 0,72 |   | 18,7 | н/д | комб. | 3800 | 
 | ДКМ-165 Т/М | произв. | 52,0 | 26,0 | 1,50 | 0,72 |   | 18,7 | н/д | медь | 4000 | 
 | ДКМ-165 СТ/А | произв. | 60,0 | 30,0 | 1,90 | 0,90 |   | 21,0 | н/д | алюм. | 4300 | 
 | ДКМ-165 СТ/К | произв. | 60,0 | 30,0 | 1,90 | 0,90 |   | 21,0 | н/д | комб. | 4400 | 
 | ДКМ-165 СТ/М | произв. | 60,0 | 30,0 | 1,90 | 0,90 |   | 21,0 | н/д | медь | 4700 | 
 | ДКМ-170 Л/А | снято | 45,0 | 30,0 | 1,60 | 0,66 | 7,4 |   | н/д | алюм. | 2300 | 
 | ДКМ-170 Л/М | снято | 45,0 | 30,0 | 1,60 | 0,66 | 7,4 |   | н/д | медь | 2700 | 
 | ДПМ-165 С/А | снято |   | 30,0 | 1,60 | 0,66 | 15,7 |   | литой | алюм. | 3750 | 
 | ДПМ-165 С/М | снято |   | 30,0 | 1,60 | 0,66 | 15,7 |   | литой | медь | 4560 | 
 | М-61 | снято |   | 30,0 |   |   | 12,5 |   | литой | медь | 5500 | 
 | М-62 | снято |   | 30,0 | 1,20 | 0,60 | 12,5 |   | литой | медь | 5200 | 
 | МГ-170 | произв. | 60,0 | 30,0 |   |   |   | 19,7 | сварн | алюм. | 3700 | 
 | МЭГ-170А | снято |   | 30,0 | 1,50 |   | 12,0 | 18,6 | сварн | алюм. | 3500 | 
 | МЭГ-170М | снято |   | 30,0 | 1,50 |   | 12,0 | 18,6 | сварн | медь | 4100 | 
 | ДКМ-170 С/А | снято | 55,0 | 34,0 | 1,60 | 0,76 | 8,6 |   | н/д | алюм. | 2500 | 
 | ДКМ-170 С/М | снято | 55,0 | 34,0 | 1,60 | 0,76 | 8,6 |   | н/д | медь | 2900 | 
 | ЭМ-65А | произв. |   | 35,0 | 2,00 | 0,80 |   | 20,7 | сварн | алюм. | 4500 | 
 | ЭМ-65М | произв. |   | 35,0 | 2,00 | 0,80 |   | 20,7 | сварн | медь | 5150 | 
 | ЭМГ 165-42/A | ГОСТ | 50,0 | 35,0 | 1,80 | 0,85 | 13,4 | 18,7 | литой | алюм. | 3200 | 
 | ЭМГ 165-42/M | ГОСТ | 50,0 | 35,0 | 1,80 | 0,85 | 13,4 | 18,7 | литой | медь | 3800 | 
 | ЕмВ-67 | произв. |   | 36,0 | 1,50 | 0,50 |   |   | литой | медь | 5800 | 
 | ДКМ-170 Т/А | снято |   | 45,0 | 2,40 | 1,00 | 10,0 |   | н/д | алюм. | 3000 | 
 | ДКМ-170 Т/М | снято |   | 45,0 | 2,40 | 1,00 | 10,0 |   | н/д | медь | 3400 | 
 | ДПМ-165 Т/А | снято | 70,0 | 45,0 | 2,40 | 1,00 |   | 21,5 | литой | алюм. | 5050 | 
 | ДПМ-165 Т/М | снято | 70,0 | 45,0 | 2,40 | 1,00 |   | 21,5 | литой | медь | 6620 | 
  
  
|  Внимание ! Отрывное усилие НЕ МОЖЕТ являться показателем производительности электромагнитов.
 |  
 Условные обозначения: |  
| ГОСТ | - данные приведены на основании испытаний с грузом, согласно ГОСТ 2787-75 и являются МИНИМАЛЬНЫМИ показателями грузоподъемности. |  
| произв. | - приведенные данные заявлены производителем и могут отличаться от действительных. |  
| снято | - грузоподъемный электромагнит снят с производства и может быть поставлен в б/у состоянии или после модернизации. Данные электромагнитов приведены для сравнения технических данных и подбора замены. |  
| сварн |  - сварной корпус электромагнита (корпус сварен из листов стали), охлаждение хуже чем у литого корпуса. Используется при ПВ-не более 40% |  
| литой |  - литой корпус электромагнита, охлаждение лучше чем у сварного корпуса за счет ребер жесткости, увеличивающих площадь охлаждения до 40%. Используется при ПВ- более 40%, имеет большую массу, но и большую прочность. |  
| н/д |  - нет данных о корпусе электромагнита. Электромагнит может быть поставлен, на усмотрение производителя, в сварном, литом или В Б/У корпусе |  
| медь |  - катушка электромагнита выполнена из медного провода или ленты. |  
| алюм. |  - катушка электромагнита выполнена из алюминиевого
провода. В настоящее время, при использовании современных компаундов, срок службы не менее 80% от срока службы электромагнитов с медной катушкой, а стоимость в 1,5 - 2,5 раза ниже. При выборе электромагнита с алюминиевой катушкой следует проконсультироваться в ЗАО "Промэнерго" о используемом компаунде. |  
 
 |  | 
 |