| 
 | 
  | 
  
| наименование продукции | При- меча- ние | Тип электромагнита | грузоподъемность, тн: | мощность, кВт | масса, кг |  
| плита | скрап | дробь | nom | max |  
| МЭГ 100/100 П | снято | прямоугольный |   |   | 0,20   | 3,8   | 6,6   | 1450   |  
| ЭМ-43П | произв | круглый | 16,0   | 0,60   | 0,30   |   | 11,0   | 1510   |  
| ЭМ-63П | произв | круглый | 20,0   | 1,60   | 0,80   | 13,0   | 20,0   | 1510   |  
| серия ЭМГ | ГОСТ | круглый, прямоугольный | согласно характеристик круглых и прямоугольных электромагнитов |  
 
 
  
| Условные обозначения: |  
| ГОСТ | - данные приведены на основании испытаний с грузом, согласно ГОСТ 2787-75 и являются минимальными показателями грузоподъемности. |  
| произв. | - приведенные данные заявлены производителем и могут отличаться от действительных. |  
| снято | - грузоподъемный электромагнит снят с производства и может быть поставлен в б/у состоянии или после модернизации. Данные электромагнитов приведены для сравнения технических данных и подбора замены. |  
| < |  - грузоподъемность НЕ БОЛЕЕ указанной |  
| > |  - грузоподъемность НЕ МЕНЕЕ указанной |  
| сварн |  - сварной корпус электромагнита (корпус сварен из листов стали), охлаждение хуже чем у литого корпуса. Используется при ПВ-не более 40% |  
| литой |  - литой корпус электромагнита, охлаждение лучше чем у сварного корпуса за счет ребер жесткости, увеличивающих площадь охлаждения до 40%. Используется при ПВ- более 40%, имеет большую массу, но и большую прочность. |  
| --- |  - Если тип корпуса не указан, то электромагнит может быть поставлен, на усмотрение производителя, в сварном, литом или В Б/У КОРПУСЕ |  
| медь |  - катушка электромагнита выполнена из медного провода или ленты. |  
| алюм. |  - катушка электромагнита выполнена из алюминиевого
провода. В настоящее время, при использовании современных компаундов, срок службы не менее 80% от срока службы электромагнитов с медной катушкой, а стоимость в 1,5 - 2,5 раза ниже. При выборе электромагнита с алюминиевой катушкой следует проконсультироваться в ЗАО "Промэнерго" о используемом компаунде. |  
 
 |